7-Zoll-Multi-Touch-kapazitives HMI, 7-Zoll-Touchscreens, 7-Zoll-Touchpanels
Funktion: * Projizierter kapazitiver Multitouch-Glas+Glas-Touchscreen. * 7 Zoll 1024*600 IPS LCD, hohe Helligkeit, hoh;
Basisinformation
Modell Nr. | FE5070H |
Kapazitives 7-Zoll-Multi-Touch-HMI | 7-Zoll-Multi-Touch-HMI |
7 Zoll kapazitives HMI | 7-Zoll-Touchscreen |
Transportpaket | Boxen |
Spezifikation | 185,1*130,9*32,6 |
Warenzeichen | BIEGEN |
Herkunft | Shenzhen |
Produktbeschreibung
Besonderheit:
* Projizierter kapazitiver Multitouch-Glas+Glas-Touchscreen.
* 7 Zoll 1024*600 IPS LCD, hohe Helligkeit, hohes Kontrastverhältnis, voller Betrachtungswinkel.
* Aluminiumplatte, Metallrahmen, exquisites und metallisches Aussehen.
* Sprühbeschichtungsbehandlung und anwendbar auf verschiedene raue Umgebungen.
* SD-Kartenunterstützung.
* USB-Gerät 2.0, Software-Download mit hoher Geschwindigkeit.
* USB-Host: Unterstützt USB-Festplatte/USB-Tastatur/Maus als erweitertes Gerät usw.
* Entspricht der RoHS-Zertifizierung.
Typ: | FE5070H |
Hardware: | |
Anzeige: | 7" 16:9TFT-LCD |
Auflösung: (BxH) | 1024×600 |
Farben: | 65536 Farben |
Helligkeit: | 600 CD/m2 |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: | 50000 Std |
Touch-Panel: | Glas+Glas kapazitiver Multitouch |
CPU: | 600 MHz ARM Cortex A8 |
Erinnerung: | 256 MB Flash + 256 MB DDR2-DRAM |
RTC: | Einbauen |
Ethernet: | 10M/100M Ethernet, RJ45-PORT |
USB-Anschluss: | 1 USB-Host 2.0 1 USB-Gerät 2.0 |
Projekt herunterladen: | USB-Host/USB-Gerät/SD-Karte |
COM-Port: | COM0/COM1: RS232/RS485/RS422 COM2: RS232 COM3: RS232 |
Elektronische Spezifikationen: | |
Energieverbrauch: | < 10W |
Eingangsleistung: | DC 12/24 V, Eingangsbereich: DC 9 V ~ 36 V |
Stromschutz: | Isolierte Stromversorgung |
Abschalten erlaubt: | < 5 mS |
CE und RoHS | Entspricht EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007 RoHS Überspannungsfestigkeit: ±4 kV, EFT: ±4 kV; ESD: 4KV, Luft: 8KV |
Umgebungsspezifikationen: | |
Betriebstemperatur: | -10~60 °C |
Lagertemperatur: | -20~70 °C |
Betrieb Humity: | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Vibrationsfestigkeit: | 10 ~ 25 Hz (X/Y/Z 2G/30 Min) |
Kühlung: | Natürliche Luftkühlung |
Andere: | |
Stärke des Schutzes: | Vorderseite IP65 (mit NEMA-Panel), Rückseite IP20 |
Schalenmaterial: | Frontabdeckung aus Aluminium und Oberfläche mit Hartoxidbehandlung; Rückseite aus Stahl und Oberfläche mit Einbrennlackierung |
Schalttafelausschnitt (BxH): | 185 mm × 123 mm |
Abmessungen: | 194,3 mm × 132,1 mm × 30,6 mm |
Gewicht: | Ca. 1000g |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt