Laserschneiden, CNC-Schnitt, dekorative Fassade, Außenwand, Fassadenverkleidung, Aluminiumverkleidung, 3 mm, einzelne perforierte Aluminium-Fassaden-Massivplatte
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD sind seit 1997 professione;
Basisinformation
Verwendung | Außenwand, Vorhangfassade, Innenraum, Werbung |
Zertifizierung | CE, ASTM, ISO |
Panelbreite | 1000 mm/1220 mm/1250 mm/1500 mm/1575 mm/1700 mm/1750 mm |
Länge | bis 6000mm |
Dicke | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm bis 15 mm |
Aluminiumhaut | 0,12 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Kern | LDPE-Kern, mineralgefüllter FR-Kern |
Aluminiumlegierung | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Art der Beschichtung | PVDF Kynar500 / Feve / PE |
Transportpaket | Holzpalette oder in großen Mengen |
Spezifikation | Entspricht den CE-, ASTM-, EN- und BS-Normen |
Warenzeichen | Bolliya |
Herkunft | Foshan-Stadt, China |
HS-Code | 7606119010 |
Produktionskapazität | 8.000 bis 10.000 Quadratmeter pro Tag (2 Container) |
Produktbeschreibung
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD
&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTDsind professionell
Hersteller von Metallverbundplatten und Metallwabenplatten
seit Jahr 1997.
Unsere Vorteile:
1.Vollständige ProduktpaletteAbdeckung verschiedener Arten von Sandwichpaneelen
einschließlich Verbundplatten und Wabenplatten.
2. Wir könnenlaminieren verschiedene Arten von Metalleneinschließlich Aluminium,
Kupfer, Zink, Edelstahl, Stahl usw.
3. Das sind wirstark in der Produktion von FRNote B1 und Note A2
Verbundplatten mit schneller Produktionsgeschwindigkeit und guten Kosten. Voller Maßstab
Prüfberichte und Zertifikate verfügbar.
4. Moderne neue Fabrik mitbrandneue Produktionslinien.
Produktbereiche:
Spezifikationen verschiedener Verbundwerkstoffe | ||||||
Produkt | Breite (mm) | Länge (mm) | Dick (mm) | Haut dick (mm) | Beenden | Besonderheit |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Bunt, günstig |
Bienenwabe | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Flach, groß |
Gewellt | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Kupferverbundstoff | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Natürlich, Patina | Natürliche Schönheit |
Zinkverbundwerkstoff | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natürlich | Natürliche Schönheit |
Edelstahl | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Haaransatz, geprägt | Modern |
Doppelblatt | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt